Folgende Whisky’s lagern aktuell in meinem Spiritousenschrank, da ich ein Genußtrinker bin werde ich über die Zeit zu jedem Whisky meine Bewertung, Hintergrundinformationen und Bilder einstellen … aber dabei ist der Weg das Ziel.
| Name | Alter | Herkunft | Prozent |
| Ardbeg | 10 | Islay | 46% |
| Bowmore | 12 | Islay | 40% |
| Bowmore | 18 | Islay | 43% |
| Caol Ila | 12 | Islay | 43% |
| Chivas Regal | 12 | Spyside | 40% |
| Chivas Regal | 18 | Spyside | 40% |
| Clynelish | 14 | Costal East | 46% |
| Clynelish | 13 | Costal East | 46% |
| Cragganmore | 12 | Spyside | 40% |
| Edradour Port Matured | 8 | Highland | 46% |
| Edradour Chateau | 11 | Highland | 56,6% |
| Edradour Bordeaux | 11 | Highland | 55,9% |
| Finlaggan | – | Islay | 58% |
| Glen Els | 4 | Deutschland | 45,9% |
| Glenfarclas | 21 | Spyside | 43% |
| Glenlivet | 12 | Spyside | 40% |
| Jameson | 18 | Irland | 40% |
| Lagavulin | 16 | Islay | 43% |
| Lagavulin Distillers Edition | 18 | Islay | 43% |
| Laphroaig Quarter Cask | ? | Islay | 48% |
| Speyburn | 10 | Skye | 43% |
| Strathisla | 30 | Speyside | 43% |
| Talisker | 10 | Skye | 45,8% |
| Talisker | 18 | Skye | 45,8% |
| Talisker 57 Degrees North | – | Skye | 47% |
